x 2 + y 2 + 4x + 6y - 12 = 0 বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গমনকারী বৃত্তের কেন্দ্র (4, 5) হলে, তার সমীকরণ কোনটি?
ক. x 2 + y 2 + 8x + 10y + 59 = 0
খ. x 2 + y 2 - 8x - 10y + 59 = 0
গ. x 2 + y 2 - 8x - 10y - 59 = 0
ঘ. x 2 + y 2 + 8x + 10y - 59 = 0
উত্তর: x 2 + y 2 - 8x - 10y - 59 = 0
ব্যাখ্যা: x 2 + y 2 + 4x + 6y - 12 = 0 এর কেন্দ্র = ( - 2, - 3) (x - 4) 2 + (y - 5) 2 = ( - 2 - 4) 2 + ( - 3 - 5) 2 বা, x 2 - 8x + 16 + y 2 - 10y + 25 = 100 বা, x 2 + y 2 - 8x - 10y - 59 = 0.
HSC Higher Math 1st Paper Chapter 4: বৃত্ত MCQ — Prosthuti প্রশ্নব্যাংক
HSC · Higher Math 1st Paper · Chapter 4: বৃত্ত · MCQ
x 2 + y 2 + 4x + 6y - 12 = 0 বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে গমনকারী বৃত্তের কেন্দ্র (4, 5) হলে, তার সমীকরণ কোনটি?
- ক.x 2 + y 2 + 8x + 10y + 59 = 0
- খ.x 2 + y 2 - 8x - 10y + 59 = 0
- গ.x 2 + y 2 - 8x - 10y - 59 = 0
- ঘ.x 2 + y 2 + 8x + 10y - 59 = 0
উত্তর