কোনো বৃত্তের কেন্দ্র ( - 5, 3) এবং ব্যাসার্ধ 6 একক হলে, বৃত্তটির সমীকরণ -
ক. x 2 + y 2 + 10x + 6y + 70 = 0
খ. x 2 + y 2 + 10x - 6y - 2 = 0
গ. x 2 + y 2 - 10x + 6y + 2 = 0
ঘ. x 2 + y 2 - 10x - 6y - 2 = 0
উত্তর: x 2 + y 2 + 10x - 6y - 2 = 0
ব্যাখ্যা: কেন্দ্র (–5, 3) এবং 6 একক ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, x – (–5) 2 + (y – 3) 2 = 6 2 বা, (x + 5) 2 + (y – 3) 2 = 6 2 বা, x 2 + 2.x.5 + 5 2 + y 2 – 2.y.3 + 3 2 = 36 বা, x 2 + y 2 + 10x – 6y – 2 = 0.
HSC Higher Math 1st Paper Chapter 4: বৃত্ত MCQ — Prosthuti প্রশ্নব্যাংক
HSC · Higher Math 1st Paper · Chapter 4: বৃত্ত · MCQ
কোনো বৃত্তের কেন্দ্র ( - 5, 3) এবং ব্যাসার্ধ 6 একক হলে, বৃত্তটির সমীকরণ -
- ক.x 2 + y 2 + 10x + 6y + 70 = 0
- খ.x 2 + y 2 + 10x - 6y - 2 = 0
- গ.x 2 + y 2 - 10x + 6y + 2 = 0
- ঘ.x 2 + y 2 - 10x - 6y - 2 = 0
উত্তর