- 8 [গণিত] x [গণিত] 2 কে পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. |x + 4| [গণিত] 3
খ. |x + 3| [গণিত] 4
গ. |x + 3| [গণিত] 6
ঘ. |x + 3| [গণিত] 5
উত্তর: |x + 3| [গণিত] 5
ব্যাখ্যা: - 8 [গণিত] x [গণিত] 2 - [গণিত] eq [গণিত] ( [গণিত] ( - 8 + 2,2)) =3 দ্বারা যোগ করে - 8 + 3 [গণিত] x + 3 [গণিত] 2 + 3 বা, - 5 [গণিত] x + 3 [গণিত] 5 |x + 3| [গণিত] 5 .
HSC Higher Math 2nd Paper Chapter 1: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা MCQ — Prosthuti প্রশ্নব্যাংক
HSC · Higher Math 2nd Paper · Chapter 1: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা · MCQ
- 8 কে পরম মান চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি সঠিক?
- ক.|x + 4|
- খ.|x + 3|
- গ.|x + 3|
- ঘ.|x + 3|
উত্তর
